본문 바로가기
알려드립니다.

2023년 직종별 공무원 봉급표(10년간 보수인상률 포함)

by 서울나그네 2023. 1. 7.

2023년 공무원의 보수체계가 많이 궁금하시죠?

누구나 되고 싶어하는 공무원

이분들의 보수체계는 어떻게 되고 얼마나 받는지 딱 기본적인 봉급표를 통해 알아봅니다.참고로 공무원의 보수는 2022년대비 1.7% 인상에 그쳤다고 합니다.

참고로 지난 10년간 공무원 보수 인상률은 다음과 같습니다.

2014-2023 공무원 보수 인상률
(2023년) 1.7% ← (2022년) 1.4% ← (2021년) 0.9%  ← (2020년) 2.8%  ← (2019년) 1.8%  ← (2018년) %  ← (2017년) 3.5%  ← (2016년) 3.0%  ← (2015년) 3.8%  ← (2014년) 1.7%

 

공무원의 보수체계

보수란 봉급과 그 밖의 각종 수당을 포함한 개념이다. 봉급은 직무의 곤란성과 책임의 정도에 따라 직책별로 지급되는 기본급여 또는 직무의 곤란성과 책임의 정도 및 재직기간 등에 따라 계급별, 호봉별로 지급되는 급여를 말하며, 수당이란 직무여건 및 생활여건 등에 따라 지급되는 부가급여를 말한다.

 

아래는 직종별 봉급표입니다.

더욱 자세한 내용은 인사혁신처 홈페이지를 참고해주세요...


2023년 직종별 공무원 봉급표

 

일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등

[별표 3]
일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

계급·직무
등급호봉1급2급3급4급·6등급5급·5등급6급·4등급7급·3등급8급·2등급9급·1등급
1 4,261,100 3,836,000 3,460,900 2,966,200 2,650,700 2,186,800 1,962,300 1,805,100 1,770,800
2 4,410,400 3,978,300 3,588,900 3,087,300 2,757,800 2,288,500 2,051,800 1,863,600 1,789,800
3 4,563,600 4,122,500 3,720,800 3,210,400 2,869,100 2,393,400 2,146,600 1,924,200 1,821,500
4 4,720,200 4,268,100 3,853,600 3,336,400 2,984,600 2,500,600 2,246,200 2,015,700 1,865,700
5 4,880,600 4,415,700 3,988,600 3,464,100 3,103,200 2,611,000 2,349,400 2,110,800 1,922,300
6 5,042,900 4,563,500 4,124,900 3,593,100 3,224,200 2,724,500 2,455,000 2,208,200 1,992,800
7 5,207,700 4,713,300 4,262,800 3,723,100 3,347,000 2,838,300 2,561,300 2,305,900 2,081,300
8 5,373,800 4,862,800 4,401,100 3,853,900 3,471,400 2,952,500 2,668,400 2,399,900 2,166,600
9 5,542,300 5,013,400 4,540,500 3,985,100 3,596,200 3,067,000 2,770,200 2,489,500 2,248,300
10 5,711,800 5,163,800 4,679,800 4,116,100 3,721,900 3,174,400 2,867,400 2,574,300 2,326,900
11 5,880,900 5,315,000 4,819,400 4,248,300 3,839,300 3,276,300 2,959,100 2,656,400 2,401,800
12 6,055,700 5,471,400 4,964,100 4,372,700 3,952,600 3,376,600 3,049,200 2,736,600 2,476,400
13 6,231,500 5,628,700 5,098,500 4,489,000 4,060,100 3,470,900 3,134,700 2,813,700 2,547,800
14 6,407,800 5,771,100 5,223,400 4,597,600 4,160,300 3,560,000 3,216,400 2,887,400 2,617,200
15 6,561,800 5,902,400 5,338,400 4,699,800 4,255,000 3,645,700 3,294,500 2,958,100 2,683,500
16 6,698,600 6,022,700 5,445,700 4,796,300 4,344,100 3,725,900 3,368,300 3,026,500 2,747,600
17 6,819,900 6,133,500 5,545,400 4,885,900 4,427,900 3,802,400 3,439,200 3,090,300 2,810,300
18 6,927,900 6,234,700 5,638,000 4,969,500 4,507,000 3,874,800 3,507,000 3,152,100 2,868,600
19 7,024,600 6,328,300 5,723,700 5,047,600 4,581,600 3,943,500 3,570,900 3,211,500 2,926,000
20 7,111,300 6,413,600 5,804,000 5,120,600 4,651,500 4,008,100 3,631,700 3,268,100 2,980,700
21 7,191,200 6,491,600 5,878,300 5,188,800 4,717,200 4,070,200 3,689,800 3,322,100 3,032,400
22 7,262,300 6,563,200 5,947,100 5,252,800 4,778,900 4,128,700 3,744,500 3,374,000 3,081,900
23 7,322,500 6,628,700 6,010,600 5,312,900 4,837,300 4,183,500 3,797,600 3,423,400 3,129,200
24   6,682,200 6,070,000 5,369,600 4,891,700 4,235,800 3,847,800 3,471,100 3,174,500
25   6,733,400 6,118,600 5,421,300 4,943,200 4,285,500 3,895,400 3,516,400 3,217,800
26     6,165,200 5,465,200 4,991,700 4,332,500 3,941,200 3,560,200 3,256,900
27     6,208,300 5,505,600 5,032,000 4,377,100 3,979,700 3,596,800 3,290,500
28       5,544,300 5,070,600 4,414,500 4,015,700 3,632,000 3,322,900
29         5,106,100 4,449,500 4,050,500 3,665,400 3,354,200
30         5,140,600 4,484,100 4,083,800 3,697,600 3,384,600
31           4,516,100 4,115,000 3,728,900 3,414,500
32           4,546,300      

비고 : 다음 각 호의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다. 다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.

  • 1.교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
  • 2.국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉

 

전문경력관 등

[별표 3의2]
전문경력관 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

직위군호봉가군나군다군
1 2,650,700 1,962,300 1,770,800
2 2,776,400 2,068,600 1,788,500
3 2,902,400 2,176,700 1,817,700
4 3,029,600 2,285,500 1,858,500
5 3,159,100 2,393,500 1,910,300
6 3,285,700 2,503,800 2,000,300
7 3,408,300 2,615,600 2,089,500
8 3,532,300 2,724,300 2,175,500
9 3,657,400 2,819,400 2,259,100
10 3,784,900 2,913,000 2,341,300
11 3,898,300 3,005,000 2,416,500
12 4,008,500 3,087,100 2,482,900
13 4,106,800 3,170,000 2,553,200
14 4,208,200 3,242,400 2,624,600
15 4,314,300 3,314,700 2,693,200
16 4,394,900 3,389,600 2,758,600
17 4,474,600 3,464,700 2,816,700
18 4,545,600 3,532,200 2,876,000
19 4,620,500 3,595,000 2,936,300
20 4,690,400 3,661,900 2,997,700
21 4,765,400 3,729,800 3,055,600
22 4,836,900 3,789,400 3,115,100
23 4,911,800 3,851,700 3,169,600
24 4,989,000 3,916,800 3,227,900
25 5,064,300 3,976,600 3,280,900
26 5,145,200 4,036,500 3,338,300
27 5,223,600 4,099,200 3,393,100
28 5,300,100 4,162,400 3,442,100
29 5,379,900 4,221,200 3,490,200
30 5,455,000 4,279,400 3,535,700
31 5,532,100 4,337,600 3,577,700
32 5,611,500 4,395,400 3,617,900
33 5,690,000 4,454,500 3,655,800
34 5,768,300 4,510,700 3,693,300
35 5,846,100 4,569,000 3,733,000
36 5,924,100 4,622,900 3,772,000
37 6,002,600 4,676,600 3,810,900
38 6,081,500 4,730,300 3,849,800
39 6,158,500    
40 6,208,300    

 

 

공안업무 등에 종사하는 공무원

[별표 4]
공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

계급호봉1급2급3급4급5급6급7급8급9급
1 4,489,000 4,176,400 3,814,100 3,312,000 2,860,900 2,350,400 2,093,500 1,849,500 1,770,800
2 4,638,300 4,318,700 3,942,100 3,433,100 2,968,000 2,452,100 2,183,000 1,934,500 1,795,300
3 4,791,500 4,462,900 4,074,000 3,556,200 3,079,300 2,557,000 2,277,800 2,024,100 1,835,900
4 4,948,100 4,608,500 4,206,800 3,682,200 3,194,800 2,664,200 2,377,400 2,115,700 1,897,800
5 5,108,500 4,756,100 4,341,800 3,809,900 3,313,400 2,774,600 2,480,600 2,210,800 1,988,100
6 5,270,800 4,903,900 4,478,100 3,938,900 3,434,400 2,888,100 2,586,200 2,308,200 2,080,700
7 5,435,600 5,053,700 4,616,000 4,068,900 3,557,200 3,001,900 2,692,500 2,405,900 2,169,300
8 5,601,700 5,203,200 4,754,300 4,199,700 3,681,600 3,116,100 2,799,600 2,499,900 2,254,400
9 5,770,200 5,353,800 4,893,700 4,330,900 3,806,400 3,230,600 2,901,400 2,589,500 2,336,300
10 5,939,700 5,504,200 5,033,000 4,461,900 3,932,100 3,338,000 2,998,600 2,674,300 2,414,700
11 6,108,800 5,655,400 5,172,600 4,594,100 4,049,500 3,439,900 3,090,300 2,756,400 2,489,700
12 6,283,600 5,811,800 5,317,300 4,718,500 4,162,800 3,540,200 3,180,400 2,836,600 2,564,300
13 6,459,400 5,969,100 5,451,700 4,834,800 4,270,300 3,634,500 3,265,900 2,913,700 2,635,700
14 6,635,700 6,111,500 5,576,600 4,943,400 4,370,500 3,723,600 3,347,600 2,987,300 2,704,900
15 6,789,700 6,242,800 5,691,600 5,045,600 4,465,200 3,809,300 3,425,700 3,058,100 2,771,200
16 6,926,500 6,363,100 5,798,900 5,142,100 4,554,300 3,889,500 3,499,500 3,126,500 2,835,500
17 7,047,800 6,473,900 5,898,600 5,231,700 4,638,100 3,966,000 3,570,400 3,190,200 2,898,100
18 7,155,800 6,575,100 5,991,200 5,315,300 4,717,200 4,038,400 3,638,200 3,252,100 2,956,600
19 7,252,500 6,668,700 6,076,900 5,393,400 4,791,800 4,107,100 3,702,100 3,311,500 3,013,900
20 7,339,200 6,754,000 6,157,200 5,466,400 4,861,700 4,171,700 3,762,900 3,368,100 3,068,700
21 7,419,100 6,832,000 6,231,500 5,534,600 4,927,400 4,233,800 3,821,000 3,422,100 3,120,200
22 7,490,200 6,903,600 6,300,300 5,598,600 4,989,100 4,292,300 3,875,700 3,474,000 3,169,800
23 7,550,400 6,969,100 6,363,800 5,658,700 5,047,500 4,347,100 3,928,800 3,523,400 3,216,900
24   7,022,600 6,423,200 5,715,400 5,101,900 4,399,400 3,979,000 3,571,100 3,262,400
25   7,073,800 6,471,800 5,767,100 5,153,400 4,449,100 4,026,600 3,616,400 3,305,700
26     6,518,400 5,811,000 5,201,900 4,496,100 4,072,400 3,660,200 3,344,600
27     6,561,500 5,851,400 5,242,200 4,540,700 4,110,900 3,696,800 3,378,400
28       5,890,100 5,280,800 4,578,100 4,146,900 3,732,000 3,410,800
29         5,316,300 4,613,100 4,181,700 3,765,300 3,442,100
30         5,350,800 4,647,700 4,215,000 3,797,600 3,472,500
31           4,679,700 4,246,200 3,828,900 3,502,300
32           4,709,900      

 

연구직공무원 및 국가정보원 전문관

[별표 5]
연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

계급호봉연구관연구사
1 2,650,700 1,962,300
2 2,780,700 2,086,000
3 2,910,300 2,209,200
4 3,040,200 2,332,900
5 3,169,600 2,456,600
6 3,357,100 2,577,300
7 3,543,700 2,698,300
8 3,730,100 2,819,300
9 3,915,800 2,939,400
10 4,101,400 3,059,700
11 4,266,600 3,150,200
12 4,431,700 3,240,800
13 4,594,600 3,331,800
14 4,758,900 3,422,500
15 4,921,600 3,512,900
16 5,080,000 3,585,100
17 5,237,700 3,656,600
18 5,395,900 3,728,900
19 5,552,300 3,800,200
20 5,709,100 3,872,200
21 5,839,700 3,941,500
22 5,969,400 4,011,300
23 6,099,500 4,080,800
24 6,229,100 4,150,100
25 6,358,900 4,219,200
26 6,467,400 4,267,100
27 6,577,300 4,314,800
28 6,686,200 4,362,800
29 6,794,500 4,409,100
30 6,903,300 4,456,800
31 6,987,400 4,504,300
32 7,071,700 4,545,900
33   4,587,600
34   4,628,600
35   4,669,800
36   4,708,100

비고 : 국가정보원 전문관의 봉급액은 연구관의 호봉별 봉급액을 적용하되, 전문관 임용 시 최초의 호봉은 임용 직전의 봉급액과 차액이 가장 적으면서 낮지 않은 금액에 해당하는 호봉으로 한다

 

지도직 공무원

[별표 6]
지도직공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

계 급호 봉지도관지도사
1 2,650,700 1,805,100
2 2,779,000 1,876,500
3 2,906,800 2,003,000
4 3,035,200 2,129,600
5 3,161,600 2,256,500
6 3,329,900 2,366,300
7 3,498,100 2,476,700
8 3,666,900 2,586,200
9 3,834,700 2,696,000
10 4,001,500 2,805,300
11 4,152,400 2,899,500
12 4,302,300 2,993,400
13 4,452,400 3,086,600
14 4,601,700 3,179,500
15 4,749,900 3,271,300
16 4,880,700 3,354,200
17 5,013,500 3,436,800
18 5,145,100 3,518,600
19 5,275,400 3,600,300
20 5,405,500 3,682,300
21 5,521,400 3,758,200
22 5,637,900 3,834,700
23 5,753,700 3,910,200
24 5,869,300 3,985,800
25 5,985,200 4,060,900
26 6,086,400 4,117,700
27 6,187,000 4,175,100
28 6,288,300 4,232,600
29 6,388,600 4,289,900
30 6,490,400 4,346,100
31 6,558,500 4,395,400
32 6,627,400 4,438,400
33   4,481,600
34   4,524,300
35   4,567,200
36   4,607,100

 

\일반직 우정직군 공무원

[별표 8]
일반직 우정직군 공무원의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

계급호봉우정1급우정2급우정3급우정4급우정5급우정6급우정7급우정8급우정9급
1 3,142,700 2,925,900 2,726,000 2,534,500 2,352,600 2,186,800 1,962,300 1,805,100 1,770,800
2 3,261,700 3,040,600 2,836,700 2,642,800 2,457,400 2,288,500 2,051,800 1,863,600 1,789,800
3 3,385,400 3,159,500 2,950,100 2,753,300 2,565,500 2,393,400 2,146,600 1,924,200 1,821,500
4 3,514,500 3,283,000 3,065,100 2,866,600 2,675,800 2,500,600 2,246,200 2,015,700 1,865,700
5 3,647,700 3,410,300 3,182,300 2,980,100 2,789,400 2,611,000 2,349,400 2,110,800 1,922,300
6 3,783,900 3,540,400 3,303,800 3,094,700 2,903,000 2,724,500 2,455,000 2,208,200 1,992,800
7 3,924,600 3,672,600 3,426,100 3,209,000 3,017,100 2,838,300 2,561,300 2,305,900 2,081,300
8 4,066,500 3,807,200 3,551,600 3,324,100 3,131,300 2,952,500 2,668,400 2,399,900 2,166,600
9 4,209,400 3,942,200 3,677,200 3,439,700 3,246,600 3,067,000 2,770,200 2,489,500 2,248,300
10 4,352,800 4,078,100 3,802,800 3,555,800 3,362,000 3,174,400 2,867,400 2,574,300 2,326,900
11 4,497,200 4,213,600 3,928,400 3,672,500 3,470,200 3,276,300 2,959,100 2,656,400 2,401,800
12 4,634,100 4,335,600 4,042,900 3,784,500 3,575,100 3,376,600 3,049,200 2,736,600 2,476,400
13 4,761,900 4,449,300 4,149,000 3,889,100 3,674,800 3,470,900 3,134,700 2,813,700 2,547,800
14 4,880,600 4,556,900 4,250,400 3,987,900 3,769,200 3,560,000 3,216,400 2,887,400 2,617,200
15 4,990,700 4,656,800 4,344,300 4,081,200 3,858,600 3,645,700 3,294,500 2,958,100 2,683,500
16 5,093,500 4,751,600 4,433,700 4,169,800 3,943,100 3,725,900 3,368,300 3,026,500 2,747,600
17 5,188,400 4,839,200 4,517,800 4,253,000 4,023,300 3,802,400 3,439,200 3,090,300 2,810,300
18 5,276,300 4,921,900 4,597,300 4,331,600 4,098,600 3,874,800 3,507,000 3,152,100 2,868,600
19 5,358,300 4,998,900 4,672,100 4,405,200 4,169,500 3,943,500 3,570,900 3,211,500 2,926,000
20 5,434,400 5,071,600 4,742,400 4,475,400 4,237,500 4,008,100 3,631,700 3,268,100 2,980,700
21 5,505,500 5,138,600 4,808,700 4,541,000 4,301,400 4,070,200 3,689,800 3,322,100 3,032,400
22 5,570,500 5,202,500 4,870,800 4,602,700 4,360,700 4,128,700 3,744,500 3,374,000 3,081,900
23 5,624,700 5,262,000 4,930,100 4,660,800 4,417,400 4,183,500 3,797,600 3,423,400 3,129,200
24 5,675,300 5,311,900 4,984,800 4,716,100 4,471,300 4,235,800 3,847,800 3,471,100 3,174,500
25   5,358,500 5,031,300 4,767,600 4,522,500 4,285,500 3,895,400 3,516,400 3,217,800
26     5,075,100 4,810,400 4,569,900 4,332,500 3,941,200 3,560,200 3,256,900
27     5,117,100 4,851,000 4,610,100 4,377,100 3,979,700 3,596,800 3,290,500
28       4,890,400 4,648,500 4,414,500 4,015,700 3,632,000 3,322,900
29       4,926,400 4,684,000 4,449,500 4,050,500 3,665,400 3,354,200
30         4,718,500 4,484,100 4,083,800 3,697,600 3,384,600
31           4,516,100 4,115,000 3,728,900 3,414,500
32           4,546,300      

 

경찰·소방공무원 및 의무경찰 등

[별표 10]
경찰공무원ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

계급호봉치안정감소방정감치 안 감소 방 감경 무 관소방준감총 경소방정경 정소방령경 감소방경경 위소방위경 사소방장경 장소방교순 경소방사
1 4,261,100 3,836,000 3,460,900 3,107,400 2,860,900 2,469,700 2,206,700 2,093,500 1,849,500 1,770,800
2 4,410,400 3,978,300 3,588,900 3,228,500 2,968,000 2,575,900 2,310,700 2,183,000 1,934,500 1,806,500
3 4,563,600 4,122,500 3,720,800 3,351,600 3,079,300 2,684,200 2,416,000 2,277,800 2,024,100 1,870,000
4 4,720,200 4,268,100 3,853,600 3,477,600 3,194,800 2,795,700 2,524,200 2,377,400 2,115,700 1,936,400
5 4,880,600 4,415,700 3,988,600 3,605,300 3,313,400 2,909,000 2,635,200 2,480,600 2,210,800 2,026,900
6 5,042,900 4,563,500 4,124,900 3,734,300 3,434,400 3,025,100 2,747,100 2,586,200 2,308,200 2,119,300
7 5,207,700 4,713,300 4,262,800 3,864,300 3,557,200 3,143,600 2,860,200 2,692,500 2,405,900 2,207,900
8 5,373,800 4,862,800 4,401,100 3,995,100 3,681,600 3,263,200 2,973,400 2,799,600 2,499,900 2,293,100
9 5,542,300 5,013,400 4,540,500 4,126,300 3,806,400 3,383,900 3,087,100 2,901,400 2,589,500 2,374,900
10 5,711,800 5,163,800 4,679,800 4,257,300 3,932,100 3,496,700 3,194,600 2,998,600 2,674,300 2,453,500
11 5,880,900 5,315,000 4,819,400 4,389,500 4,049,500 3,603,500 3,295,300 3,090,300 2,756,400 2,528,500
12 6,055,700 5,471,400 4,964,100 4,513,900 4,162,800 3,707,500 3,394,700 3,180,400 2,836,600 2,602,800
13 6,231,500 5,628,700 5,098,500 4,630,200 4,270,300 3,805,700 3,489,000 3,265,900 2,913,700 2,674,300
14 6,407,800 5,771,100 5,223,400 4,738,800 4,370,500 3,899,500 3,577,500 3,347,600 2,987,300 2,743,700
15 6,561,800 5,902,400 5,338,400 4,841,000 4,465,200 3,987,400 3,663,100 3,425,700 3,058,100 2,810,000
16 6,698,600 6,022,700 5,445,700 4,937,500 4,554,300 4,072,000 3,743,100 3,499,500 3,126,500 2,874,100
17 6,819,900 6,133,500 5,545,400 5,027,100 4,638,100 4,150,600 3,819,600 3,570,400 3,190,200 2,936,900
18 6,927,900 6,234,700 5,638,000 5,110,700 4,717,200 4,226,200 3,891,900 3,638,200 3,252,100 2,995,300
19 7,024,600 6,328,300 5,723,700 5,188,800 4,791,800 4,297,100 3,960,700 3,702,100 3,311,500 3,052,700
20 7,111,300 6,413,600 5,804,000 5,261,800 4,861,700 4,364,200 4,026,000 3,762,900 3,368,100 3,107,300
21 7,191,200 6,491,600 5,878,300 5,330,000 4,927,400 4,427,500 4,088,200 3,821,000 3,422,100 3,158,800
22 7,262,300 6,563,200 5,947,100 5,394,000 4,989,100 4,488,600 4,146,800 3,875,700 3,474,000 3,208,500
23 7,322,500 6,628,700 6,010,600 5,454,100 5,047,500 4,544,700 4,202,400 3,928,800 3,523,400 3,255,800
24   6,682,200 6,070,000 5,510,800 5,101,900 4,598,900 4,255,700 3,979,000 3,571,100 3,301,200
25   6,733,400 6,118,600 5,562,500 5,153,400 4,650,000 4,306,500 4,026,600 3,616,400 3,344,200
26     6,165,200 5,606,400 5,201,900 4,698,400 4,353,000 4,072,400 3,660,200 3,383,500
27     6,208,300 5,646,800 5,242,200 4,743,500 4,392,800 4,110,900 3,696,800 3,417,100
28       5,685,500 5,280,800 4,782,200 4,431,100 4,146,900 3,732,000 3,449,500
29         5,316,300 4,818,100 4,467,300 4,181,700 3,765,300 3,480,800
30         5,350,800 4,853,400 4,501,400 4,215,000 3,797,600 3,511,300
31           4,885,800 4,534,000 4,246,200 3,828,900 3,541,000
32           4,916,700      

<비고>

  • 1.경찰대학생: 1학년 810,000원, 2학년 900,000원, 3학년 1,000,000원, 4학년 1,100,000원
  • 2.경찰간부후보생 및 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
  • 3.의무소방원: 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액
  • 4.의무경찰: 특경은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액

유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 등

[별표 11]
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

호봉봉급호봉봉급
1 1,728,900 21 3,295,200
2 1,781,300 22 3,416,800
3 1,834,400 23 3,537,400
4 1,887,300 24 3,658,300
5 1,940,700 25 3,779,100
6 1,993,900 26 3,900,400
7 2,046,600 27 4,026,800
8 2,099,100 28 4,153,000
9 2,152,400 29 4,284,900
10 2,210,700 30 4,417,400
11 2,267,700 31 4,549,400
12 2,326,000 32 4,681,300
13 2,432,000 33 4,815,200
14 2,538,300 34 4,948,700
15 2,644,600 35 5,082,400
16 2,751,100 36 5,215,600
17 2,856,300 37 5,331,500
18 2,966,500 38 5,447,500
19 3,076,000 39 5,563,700
20 3,185,700 40 5,679,200

<비고>

유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교의 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 교육부장관이 정하는 사유를 제외하고는 고정급으로 하고, 「공무원연금법」, 「사립학교교직원 연금법」 또는 「군인연금법」을 적용받는 사람이 기간제교원으로 채용되는 경우의 봉급은 연금 또는 명예퇴직수당을 지급받은 사실 등을 고려하여 교육부장관이 정하는 금액으로 한다. 다만, 「교육공무원임용령」제13조제2항에 따라 시간제로 근무하는 가간제교원으로 임용된 사람에게 지급하는 월봉급액은 해당 교원이 정상근무 시 받을 봉급월액을 기준으로 하여 근무시간에 비례하여 지급한다.

 

국립대학 교원 등

[별표 12]
국립대학 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

호봉봉급호봉봉급
1 2,177,600 21 4,284,400
2 2,246,000 22 4,416,100
3 2,315,100 23 4,587,800
4 2,383,500 24 4,759,100
5 2,452,600 25 4,930,400
6 2,528,200 26 5,101,400
7 2,603,500 27 5,272,400
8 2,679,300 28 5,443,400
9 2,793,000 29 5,573,600
10 2,906,600 30 5,703,800
11 3,020,500 31 5,833,900
12 3,133,700 32 5,964,000
13 3,246,700 33 6,094,200
14 3,359,800    
15 3,492,400    
16 3,624,900    
17 3,756,900    
18 3,888,800    
19 4,021,400    
20 4,152,700    

<비고>

  • 1.국립대학 총장의 봉급은 학생의 정원(1만명을 기준으로 한다), 학교의 종류 등을 고려하여 매년 교육부장관과 인사혁신처장이 협의하여 정하되, 고정급으로 다음 각 목에 해당하는 봉급을 지급한다. 다만, 제8조와 제9조에 따라 획정한 호봉의 봉급이 많은 경우에는 그 중 유리한 호봉을 적용한다.
    • 가.한국복지대학교 총장: 7,319,800원
    • 나.목포해양대학교, 한경대학교, 한국체육대학교, 한밭대학교, 한국전통문화대학교, 교육대학 총장: 8,645,800원
    • 다.강릉원주대학교, 강원대학교, 경북대학교, 경상국립대학교, 공주대학교, 군산대학교, 목포대학교, 부경대학교, 부산대학교, 서울과학기술대학교, 순천대학교, 안동대학교, 전남대학교, 전북대학교, 제주대학교, 창원대학교, 충남대학교, 충북대학교, 한국교통대학교, 한국해양대학교, 한국교원대학교, 한국방송통신대학교, 한국예술종합학교 총장: 8,802,700원
  • 2.교육부, 국사편찬위원회, 중앙교육연수원, 국립국제교육원, 교원소청심사위원회, 국립특수교육원 및 대학교에 근무하는 장학관ㆍ교육연구관과 부교육감인 장학관의 봉급은 대학교원 봉급란의 해당 봉급으로 한다.
  • 3.조교의 봉급은 해당 호봉의 봉급에서 131,500원을 뺀 금액으로 하되, 전문대학의 조교 중 별표 15 제6호에 따라 획정된 호봉이 없는 조교의 봉급은 1호봉에 해당하는 봉급에서 200,200원을 뺀 금액으로 한다.

 

군인

[별표 13]
군인의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)

(월지급액, 단위 : 원)

계급호봉소장준장대령중령소령대위중위소위준위원사상사중사하사
1 5,581,700 5,265,600 4,274,800 3,757,600 3,095,700 2,518,100 1,953,600 1,785,300 2,328,500 3,265,400 2,258,500 1,821,500 1,770,800
2 5,719,700 5,402,400 4,418,600 3,901,300 3,236,000 2,650,400 2,064,600 1,890,600 2,439,300 3,369,700 2,358,700 1,915,200 1,791,400
3 5,857,700 5,539,200 4,562,400 4,045,000 3,376,300 2,782,700 2,175,600 1,995,900 2,550,100 3,474,000 2,458,900 2,008,900 1,812,000
4 5,995,700 5,676,000 4,706,200 4,188,700 3,516,600 2,915,000 2,286,600   2,660,900 3,578,300 2,559,100 2,102,600 1,832,600
5 6,133,700 5,812,800 4,850,000 4,332,400 3,656,900 3,047,300 2,397,600   2,771,700 3,682,600 2,659,300 2,196,300 1,853,200
6 6,271,700 5,949,600 4,993,800 4,476,100 3,797,200 3,179,600 2,508,600   2,882,500 3,786,900 2,759,500 2,290,000 1,882,900
7 6,409,700 6,086,400 5,137,600 4,619,800 3,937,500 3,311,900 2,619,600   2,993,300 3,891,200 2,859,700 2,383,700 1,912,600
8 6,547,700 6,223,200 5,281,400 4,763,500 4,077,800 3,444,200     3,104,100 3,995,500 2,959,900 2,477,400 1,942,300
9 6,685,700 6,360,000 5,425,200 4,907,200 4,218,100 3,576,500     3,214,900 4,099,800 3,060,100 2,571,100 1,972,000
10 6,823,700 6,496,800 5,569,000 5,050,900 4,358,400 3,708,800     3,325,700 4,204,100 3,160,300 2,664,800 2,001,700
11 6,961,700 6,633,600 5,712,800 5,194,600 4,498,700 3,841,100     3,436,500 4,308,400 3,260,500 2,758,500  
12 7,099,700 6,770,400 5,856,600 5,338,300 4,639,000 3,973,400     3,547,300 4,412,700 3,360,700 2,852,200  
13 7,237,700 6,907,200 6,000,400 5,482,000 4,779,300       3,658,100 4,517,000 3,460,900 2,945,900  
14     6,144,200 5,625,700 4,919,600       3,768,900 4,621,300 3,561,100 3,039,600  
15     6,288,000 5,769,400         3,879,700 4,725,600 3,661,300 3,133,300  
16                 3,990,500   3,761,500 3,227,000  
17                 4,101,300   3,861,700 3,320,700  
18                 4,212,100   3,961,900 3,414,400  
19                 4,322,900   4,062,100 3,508,100  
20                 4,433,700     3,601,800  
21                 4,544,500     3,695,500  
22                 4,655,300     3,789,200  
23                 4,766,100        
24                 4,876,900        
25                 4,987,700        
26                 5,098,500        
27                 5,209,300        

<비고>

  • 1.대장: 8,802,700원, 중장: 8,645,800원
  • 2.사관생도: 1학년 810,000원, 2학년 900,000원, 3학년 1,000,000원, 4학년 1,100,000원
  • 3.부사관후보생 및 입영훈련 중인 학생군사교육단 3학년 사관후보생: 1,000,000원, 입영훈련 중인 학생군사교육단 4학년 사관후보생: 1,100,000원
