우리나라 장기기증, 인체조직기증 등 대기자 및 기증자 현황
기준일 : 2016.12월
출처: 질병관리본부
□ 장기이식대기자 및 기증자 현황
(기준 : 2016년 12월)
연 도 | 이식대기자* (명) | 기 증 자(명) | |||
계 | 뇌사 기증자 | 생존시 기증자 | 사후 각막기증자 | ||
2012 | 22,695 | 2,555 | 409 | 2,047 | 99 |
2013 | 26,036 | 2,422 | 416 | 1,924 | 82 |
2014 | 24,607 | 2,476 | 446 | 1,955 | 75 |
2015 | 27,444 | 2,567 | 501 | 2,002 | 64 |
2016 | 30,286 | 2,865 | 573 | 2,209 | 83 |
* 이식대기자: 이식받은 자, 사망한 자, 본인 수술취소 자 제외한 각 연도 말 이식대기자 누계
□ 인체조직 기증자 현황
(기준 : 2016년 12월)
연 도 | 기 증 자(명) | |||
계 | 뇌사 기증자 | 사후 기증자 | 생존시 기증자 | |
2012 | 2,091 | 179 | 69 | 1,843 |
2013 | 1,876 | 128 | 101 | 1,647 |
2014 | 1,628 | 115 | 106 | 1,407 |
2015 | 1,594 | 135 | 138 | 1,308 |
2016 | 1,976 | 157 | 128 | 1,691 |
주1) 생존자는 수술 후 부산물(뼈, 피부 등)을 기증하는 방식
주2) (자료출처) 식품의약품안전처(’10년 ~’14년), 질병관리본부 장기이식관리센터(’15년~)
□ 기증희망등록 현황
(기준 : 2016년 12월)
연 도 | 계 | 장기 | 인체조직 | 골수 | ||||
등 록 | 누 계 | 등 록 | 누 계 | 등 록 | 누 계 | 등 록 | 누 계 | |
2012 | 123,121 | 1,364,750 | 85,851 | 888,532 | 17,016 | 233,300 | 20,254 | 242,939 |
2013 | 194,465 | 1,555,204 | 154,798 | 1,040,363 | 20,602 | 253,466 | 19,065 | 261,402 |
2014 | 148,707 | 1,700,156 | 108,898 | 1,146,465 | 20,909 | 273,921 | 18,900 | 279,795 |
2015 | 136,907 | 1,831,277 | 88,524 | 1,231,242 | 29,480 | 302,325 | 18,903 | 297,739 |
2016 | 140,221 | 1,963,766 | 85,005 | 1,311,208 | 38,295 | 338,891 | 16,921 | 313,699 |
□ 주요 국가별 인구 백만 명당 기증자 수 비교
(기준 : 2016년)
구 분 | 스페인 | 미국 | 이탈리아 | 영국 | 독일 | 한국 |
총인구수 (백만명) | 46.6 | 321 | 59.7 | 63.7 | 80.9 | 49.5 |
뇌사기증자수 (명) | 20.8 | 9,971 | 1,478 | 1,401 | 857 | 573 |
뇌사기증율 (명/인구백만명당) | 43.4 | 30.98 | 24.3 | 21.44 | 10.4 | 11.18 |
생존기증율 (명/인구백만명당) | 7.92 | 18.57 | 4.6 | 16.11 | 7.9 | 43.09 |
'알려드립니다.' 카테고리의 다른 글
제18회 우정(牛汀)선행상의 주인공을 찾습니다. (0) | 2018.01.05 |
---|---|
2018년을 에버랜드, 캐리비안베이에서 커피무료(복숭아티)와 함께 시작하세요. (0) | 2017.12.19 |
2018년도 보건복지부 예산 63조 1,554억 원으로 최종 확정 (0) | 2017.12.14 |
2018년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준 (0) | 2017.12.13 |
(이벤트) 롯데월드, 아이스링크, 에버랜드, 캐리비안베이 특별할인 안내 (0) | 2017.12.01 |
댓글