이지웰가족복지재단 |
성함 | 연락처 | 신청인원 | 성함 | 연락처 | 신청인원 |
감*진 | 8432 | 4명 | 송*정 | 2820 | 4명 |
강*권 | 8278 | 3명 | 스**미호 | 9707 | 2명 |
강*리 | 4869 | 4명 | 승*지 | 8487 | 2명 |
강*아 | 8764 | 4명 | 신*식 | 6436 | 2명 |
김*경 | 7932 | 4명 | 신*오 | 7446 | 4명 |
김*민 | 5608 | 4명 | 안*숙 | 2911 | 4명 |
김*선 | 7648 | 4명 | 안*순 | 2843 | 3명 |
김*아 | 0821 | 4명 | 양*정 | 8999 | 4명 |
김*영 | 4609 | 2명 | 오*영 | 5012 | 7명 |
김*영 | 1904 | 4명 | 유*영 | 4454 | 4명 |
김*옥 | 9207 | 3명 | 유*종 | 7775 | 2명 |
김*윤 | 0425 | 3명 | 윤*영 | 1312 | 4명 |
김*은 | 0303 | 1명 | 윤*운 | 7745 | 4명 |
김*현 | 6577 | 4명 | 은*원 | 2353 | 4명 |
나*훈 | 7179 | 4명 | 이*림 | 6071 | 3명 |
남*숙 | 7611 | 2명 | 이*민 | 6490 | 5명 |
남*희 | 2555 | 2명 | 이*선 | 4717 | 3명 |
문*경 | 9730 | 3명 | 이*성 | 7511 | 4명 |
박*선 | 4270 | 5명 | 이*신 |
0023 |
4명 |
박*애 | 4655 | 4명 | 이*아 | 2221 | 2명 |
박*은 | 1875 | 4명 | 이*열 | 9368 | 4명 |
박*준 | 4935 | 4명 | 이*옥 | 6382 | 5명 |
박*호 | 3319 | 3명 | 이*재 | 9283 | 14명 |
박*희 | 0828 | 4명 | 이*주 | 9601 | 4명 |
배*빈 | 2078 | 4명 | 이*혜 | 0735 | 4명 |
배*영 | 0158 | 4명 | 이*희 | 3738 | 3명 |
서* | 2905 | 4명 | 임*선 | 9185 | 4명 |
성*선 | 1837 | 2명 | 장*성 | 6444 | 3명 |
성*영 | 3579 | 4명 | 장*지 | 4673 | 2명 |
손*원 | 5665 | 2명 | 정*숙 | 0825 | 3명 |
성함 | 연락처 | 신청인원 |
정*숙 | 0170 | 4명 |
정*연 | 4007 | 11명 |
정*현 | 1406 | 2명 |
정*희 | 7006 | 4명 |
조*영 | 9715 | 2명 |
조*익 | 8088 | 4명 |
조*진 | 3919 | 4명 |
진*정 | 9341 | 5명 |
차*위 | 7771 | 3명 |
최*내 | 9057 | 4명 |
최*미 | 2908 | 3명 |
최*인 | 7196 | 4명 |
최*정 | 1364 | 2명 |
최*진 | 3651 | 4명 |
최*하 | 3626 | 4명 |
한*수 | 3583 | 4명 |
한*은 | 1432 | 3명 |
허*미 | 9353 | 3명 |
홍*기 | 4230 | 3명 |
홍*애 | 7492 | 4명 |
홍*연 | 7297 | 3명 |
총 | 300명 |
이 정보가 유용하셨다면 ♡공감(로그인불필요) 한번 클릭을~~
반응형
'알려드립니다.' 카테고리의 다른 글
2015년 독도 및 해양시설 견학행사 일정표(11.4~11.7) (0) | 2015.10.27 |
---|---|
에버랜드, 캐리비안베이 <할로윈 축제> 10월 할인 명단 (0) | 2015.10.14 |
[안내] 15-16년도 사회복지 취약계층 및 복지시설 물품지원‘희망나눔’선정기관 안내 (0) | 2015.10.08 |
2016년 Metlife 장애아동 프로젝트 지원사업 안내 (0) | 2015.10.08 |
사회복귀시설 운영자 인권교육 (0) | 2015.10.02 |
댓글