| 15-16년도 희망나눔지원사업 선정기관 | ||||
| 순번 |
|
| ||
| 1 | (사)기능장애인협회 종로구지부 | 서울 | ||
| 2 | 의정부나눔공부방 | 경기 | ||
| 3 | 진주장애인복지센터 | 경남 | ||
| 4 | 진주큰행복나눔회 | 경남 | ||
| 5 | 원주장애인자립생활센터 | 강원 | ||
| 6 | 강원도지적장애인복지협회춘천시지부 | 강원 | ||
| 7 | 기독교문화원새희망의집 | 경기 | ||
| 8 | 하늘사랑교실지역아동센터 | 경남 | ||
| 9 | (사)경기도시각장애인연합회평택시지회 | 경기 | ||
| 10 | 몽탄지역아동센터 | 전남 | ||
| 11 | 사회복지법인한국미래복지재단 둥근세상 | 경기 | ||
| 12 | 새빛기독보육원 | 부산 | ||
| 13 | (사)대한노인회 성주군지회 | 경북 | ||
| 14 | 파랑새지역아동센터 | 전남 | ||
| 15 | (재)천주교수원교구유지재단 (성라자로마을) | 경기 | ||
| 16 | 배움터지역아동센터 | 서울 | ||
| 17 | 샤론의집(충남) | 충남 | ||
| 18 | 나솔채양로원 | 인천 | ||
| 19 | 소망장애인복지원 | 전남 | ||
| 20 | 사회복지시설들꽃마을 | 경북 | ||
| 21 | 푸른학교두레교실지역아동센터 | 경기 | ||
| 22 | 사)대한정신보건가족협회부설 새봄 | 경기 | ||
| 23 | 경기도참전국가유공장애인협의회 | 경기 | ||
| 24 | 은평지역아동센터열린학교 | 서울 | ||
| 25 | 작은자매의집 | 전북 | ||
| 26 | 경북지체장애인협회김천시지회 | 경북 | ||
| 27 | 이룸주간보호센터 | 광주 | ||
| 28 | 원주복지원 | 강원 | ||
| 29 | (사)경기도장애인복지회군포시지부 | 경기 | ||
| 30 | 송강사회복지관 | 대전 | ||
| 31 | 길음종합사회복지관 | 서울 | ||
| 32 | 새롱이새남이집 | 경기 | ||
| 33 | 장애인거주지설 성일복지원 | 충남 | ||
| 34 | 서산석림사회복지관 | 충남 | ||
| 35 | 보령지역아동센터 | 충남 | ||
| 36 | 희망의둥지단기거주시설 | 경북 | ||
| 37 | 해운대종합사회복지관 | 부산 | ||
| 38 | 인천동구지역자활센터 | 인천 | ||
| 39 | 두드림주간보호센터 | 부산 | ||
| 40 | 구세군소양지역아동센터 | 강원 | ||
| 41 | 용인시기흥노인복지관 | 경기 | ||
| 42 | 청송군수화통역센터 | 경북 | ||
| 43 | 하중지역아동센터 | 경기 | ||
| 44 | 호산나그룹홈 | 경남 | ||
| 45 | 부안장애인종합복지관 | 전북 | ||
| 46 | 보령시장애인보호작업장 | 충남 | ||
| 47 | 상동종합사회복지관 | 경기 | ||
| 48 | 실로암재활원 | 광주 | ||
| 49 | 구리시니어클럽 | 경기 | ||
| 50 | 수원영락행복한홈스쿨지역아동센터 | 경기 | ||
| 51 | 강남구청소년쉼터 | 서울 | ||
| 52 | 사랑식탁회 | 서울 | ||
| 53 | 늘해랑보호작업장 | 강원 | ||
| 54 | 영덕군사회복지협의회 | 경북 | ||
| 55 | 동작종합사회복지관 | 서울 | ||
| 56 | 화성시남부노인복지관 | 경기 | ||
| 57 | 사회복지법인 신라복지회 | 경북 | ||
| 58 | 동원종합사회복지관 | 부산 | ||
| 59 | 전주로뎀나무지역아동센터 | 전북 | ||
| 60 | 경산시다문화가족지원센터 | 경북 | ||
| 61 | 하당노인복지관 | 전남 | ||
| 62 | 서송지역아동센터 | 광주 | ||
| 63 | 사)경기도지체장애인협회부천시지회 | 경기 | ||
| 64 | 베데스다의집 | 전북 | ||
| 65 | k-water고운가람지역아동센터 | 경남 | ||
| 66 | 춘천시장애인종합복지관 | 강원 | ||
| 67 | 행복을꿈꾸는지역아동센터 | 충북 | ||
| 68 | 그루터기지역아동센터(경북) | 경북 | ||
| 69 | 예사랑지역아동센터 | 인천 | ||
| 70 | 꿈이있는장애인단기보호센터 | 대전 | ||
| 71 | 은혜장애인요양원 | 강원 | ||
| 72 | 금촌혜민의집 | 경기 | ||
| 73 | 순천중앙지역아동센터 | 전남 | ||
| 74 | 꿈이있는장애인주간보호센터 | 대전 | ||
| 75 | 프란치스코지역아동센터 | 전북 | ||
| 76 | 서천군장애인보호작업장 | 충남 | ||
| 77 | 사회복귀시설 마인드 | 서울 | ||
| 78 | 그린지역아동센터 | 충북 | ||
| 79 | 꿈자리보금자리 | 경기 | ||
| 80 | 사회복귀시설 행복샘 | 경기 | ||
| 81 | 월산사회복귀시설 | 인천 | ||
| 82 | 삼덕SOS자립생활관 | 대구 | ||
| 83 | 까리따스장애인주간보호센터 | 서울 | ||
| 84 | 상사지역아동센터 | 전남 | ||
| 85 | (사)한국시각장애인연합회광양지회 | 전남 | ||
| 86 | 칠곡군다문화가족지원센터 | 경북 | ||
| 87 | 사)경남지체장애인협회창녕군지회 | 경남 | ||
| 88 | 아름다운마을 | 전북 | ||
| 89 | 파주시장애인주간보호센터 | 경기 | ||
| 90 | 여천지역아동센터 | 전남 | ||
| 91 | 음성군다문화가족지원센터 | 충북 | ||
| 92 | 1318행복지대지역아동센터 | 경남 | ||
| 93 | 큰사랑그룹홈 | 전남 | ||
| 94 | (사)공감과소통맑은샘 | 서울 | ||
| 95 | 전입지역아동센터 | 전남 | ||
| 96 | 사회복지법인사랑의집 | 대전 | ||
| 97 | 야사종합사회복지관 | 경북 | ||
| 98 | 금강사지역아동센터 | 경남 | ||
| 99 | 대한지역아동센터 | 경기 | ||
| 100 | 안산시니어클럽 | 경기 | ||
| 101 | 경애원 | 전남 | ||
| 102 | 고인돌지역아동센터 | 인천 | ||
| 103 | 만나의집 | 경북 | ||
| 104 | 홍제주원지역아동센터 | 서울 | ||
| 105 | 밀알재활원 | 강원 | ||
| 106 | 사회복지법인천주교인보회 | 경기 | ||
| 107 | 충현복지관 | 서울 | ||
| 108 | 화성아름마을 | 경기 | ||
| 109 | 꿈꾸는아이들지역아동센터 | 대전 | ||
| 110 | 울산중구노인복지관 | 울산 | ||
| 111 | 실로암요양원 | 경기 | ||
| 112 | 경기도 지적장애인복지협회시흥시지부 | 경기 | ||
| 113 | 나래울화성시복합복지타운 | 경기 | ||
| 114 | 양포행복한홈스쿨지역아동센터 | 경북 | ||
| 115 | 사단법인 청색회 | 부산 | ||
| 116 | 목천지역아동센터 | 충남 | ||
| 117 | 주덕지역아동센터 | 충북 | ||
| 118 | 평택지역아동센터 | 경기 | ||
| 119 | 고양시장애인종합복지관 | 경기 | ||
| 120 | 모라종합사회복지관 | 부산 | ||
| 121 | 동그라미지역아동센터 | 전남 | ||
| 122 | 함평군노인복지관 | 전남 | ||
| 123 | 대천애육원 | 충남 | ||
| 124 | 세종시장애인복지관 | 세종 | ||
| 125 | 삼산재가노인지원서비스센터 | 인천 | ||
| 126 | 수원시정자동장애인주간보호시설 | 경기 | ||
| 127 | 나무를심는학교 | 서울 | ||
| 128 | 희망누리지역아동센터 | 전남 | ||
| 129 | 화명종합사회복지관 | 부산 | ||
| 130 | 서산시장애인보호작업장 | 충남 | ||
| 131 | 서울은평지역자활센터 | 서울 | ||
| 132 | 성보재활원 | 대구 | ||
| 133 | 나주장애인자립생활센터 | 전남 | ||
| 134 | 사랑단기보호센터 | 서울 | ||
| 135 | 참다운지역아동센터 | 경북 | ||
| 136 | 서울YWCA봉천종합사회복지관 | 서울 | ||
| 137 | 혜명양로원 | 서울 | ||
| 138 | 길벗둥지 | 서울 | ||
| 139 | 다솜의집 | 충북 | ||
| 140 | 제자들꿈터지역아동센터 | 경기 | ||
| 141 | 가온길 | 서울 | ||
| 142 | 글로벌코스모스외국인센터 | 광주 | ||
| 143 | 강동구립해공노인복지관 | 서울 | ||
| 144 | 성지보호작업장 | 서울 | ||
| 145 | 밀알한마음쉼터 | 충북 | ||
| 146 | 양주기초푸드뱅크 | 경기 | ||
| 147 | 한울지역아동센터(서울) | 서울 | ||
| 148 | 안양시수리장애인보호작업장 | 경기 | ||
| 149 | (사)한국다문화복지협회부천지부 | 경기 | ||
| 150 | 의왕장애인성폭력상담센터 | 경기 | ||
| 151 | 해송양로원 | 경남 | ||
| 152 | 우리들 | 서울 | ||
| 153 | 쉼터공동체 | 대전 | ||
| 154 | 파인트리홈 | 인천 | ||
| 155 | 두물머리사랑채 | 경기 | ||
| 156 | 행복한집 | 충북 | ||
| 157 | 디딤돌지역아동센터 | 부산 | ||
| 158 | 사랑의집 | 경기 | ||
| 159 | 겨자씨지역아동센터 | 광주 | ||
| 160 | 혜민재활의집 | 경기 | ||
| 161 | 전주생명지역자활센터 | 전북 | ||
| 162 | 사랑나눔지역아동센터 | 전남 | ||
| 163 | 신창지역아동센터 | 충남 | ||
| 164 | 선한지역아동센터 | 서울 | ||
| 165 | 동그라미공동생활가정 | 광주 | ||
| 166 | 하늘채 | 인천 | ||
| 167 | 조은지역아동센터 | 광주 | ||
| 168 | 상리사회복지관 | 전남 | ||
| 169 | 대명지역아동센터 | 경북 | ||
| 170 | 한우리지역아동센터 | 전북 | ||
| 171 | 아침해지역아동센터 | 전북 | ||
| 172 | 다니엘의 집 | 경기 | ||
| 173 | 생수의집 | 경기 | ||
| 174 | 양학지역아동센터 | 경북 | ||
| 175 | 문덕파랑새지역아동센터 | 경북 | ||
| 176 | 꿈꾸는지역아동센터 | 서울 | ||
| 177 | 늘푸른마음지역아동센터 | 경북 | ||
| 178 | 가득한집 | 서울 | ||
| 179 | 사랑의전화마포종합사회복지관 | 서울 | ||
| 180 | 수원시외국인복지센터 | 경기 | ||
| 181 | 대한적십자사봉사회 안산지구협의회 | 경기 | ||
| 182 | 대구시각장애인복지관 | 대구 | ||
| 183 | 인천한부모가족지원센터 | 인천 | ||
| 184 | 전북부안지역자활센터 | 전북 | ||
| 185 | 김제시다문화가족지원센터 | 전북 | ||
| 186 | 생목지역아동센터 | 전남 | ||
| 187 | 1318Happyzone까르페디엠 | 인천 | ||
| 188 | 영등포종합사회복지관 | 서울 | ||
| 189 | 고강종합사회복지관 | 경기 | ||
| 190 | 서울노인복지센터 | 서울 | ||
| 191 | 애란원 | 서울 | ||
| 192 | 성바오로다문화가정센타 | 강원 | ||
| 193 | 중앙양파지역아동센터 | 전남 | ||
| 194 | 노숙인 재활시설 동명원 | 전남 | ||
| 195 | 사)수원여성의전화부설 성매매피해상담소 '어깨동무' | 경기 | ||
| 196 | 꿈자람그룹홈 | 광주 | ||
| 197 | 빛고운공동생활가정 | 경기 | ||
| 198 | (사)한국지체장애인협회경기도협회성남시지회 | 경기 | ||
| 199 | 희망둥지지역아동센터 | 전남 | ||
| 200 | 사)서울지체장애인협회 양천구지회 | 서울 | ||
| 201 | 진도노인복지관 | 전남 | ||
| 202 | 압해드림지역아동센터 | 전남 | ||
| 203 | 고양시장애인통합부모회 | 경기 | ||
| 204 | (사)여주기독교종합사회복지센터 부설 장애인쉼터 | 경기 | ||
| 205 | 사회복지법인 금화늘푸른복지재단 | 대구 | ||
| 206 | 사회복지법인 이레마을 | 경북 | ||
| 207 | 대한노인회수원시장안구지회 | 경기 | ||
| 208 | 부산해운대시니어클럽 | 부산 | ||
| 209 | 해운대장애인근로사업장 | 부산 | ||
| 210 | 아산시장애인복지관 | 충남 | ||
| 211 | 장산노인복지관 | 부산 | ||
| 212 | 아산시노인종합복지관 | 충남 | ||
| 213 | 사단법인부산신체장애인복지회 | 부산 | ||
| 214 | (사)부산광역시산업재해장애인협회 | 부산 | ||
| 215 | (사)나눔플러스 부산지역본부 | 부산 | ||
| 216 | 사단법인 부산다문화어울림협회 | 부산 | ||
| 217 | 꿈을키우는집 | 경기 | ||
| 218 | 성폭력피해자보호시설 하담 | 경기 | ||
| 219 | 북수원장애인주간보호시설 | 경기 | ||
| 220 | 은광지역아동센터 | 경기 | ||
| 221 | 반송종합사회복지관 | 부산 | ||
| 222 | 영주시종합사회복지관 | 경북 | ||
| 223 | 사)내일을여는멋진여성울산협회 | 울산 | ||
| 224 | (사)함께가는노원장애인부모회 | 서울 | ||
| 225 | 약수노인종합복지관 | 서울 | ||
| 226 | 사단법인 동남미래복지센터 | 부산 | ||
| 227 | 동문장애인복지관 | 서울 | ||
| 228 | 일산노인복지센터 가정봉사원파견센터 | 경기 | ||
반응형
'알려드립니다.' 카테고리의 다른 글
| 에버랜드, 캐리비안베이 <할로윈 축제> 10월 할인 명단 (0) | 2015.10.14 |
|---|---|
| 2015년 THE가족 문화캠프, 넌버벌 퍼포먼스 < 드럼캣> 10월 무료초청 (0) | 2015.10.12 |
| 2016년 Metlife 장애아동 프로젝트 지원사업 안내 (0) | 2015.10.08 |
| 사회복귀시설 운영자 인권교육 (0) | 2015.10.02 |
| [이벤트] 에버랜드, 캐리비안베이 <할로윈 축제> 10월 할인 초청 (0) | 2015.09.30 |
댓글