전국 주민등록 인구 및 세대 현황 (지역별, 성별) |
□ 기준일 : 2018. 9월 기준
행정기관 | 2018년 09월 | |||||
총 인구수 | 세대수 | 세대당 인구 | 남자 인구수 | 여자 인구수 | 남여 비율 | |
전국 | 51,817,851 | 21,930,578 | 2.36 | 25,865,557 | 25,952,294 | 1.00 |
서울특별시 | 9,793,003 | 4,254,018 | 2.30 | 4,789,821 | 5,003,182 | 0.96 |
부산광역시 | 3,449,593 | 1,477,190 | 2.34 | 1,697,295 | 1,752,298 | 0.97 |
대구광역시 | 2,466,454 | 1,017,785 | 2.42 | 1,222,113 | 1,244,341 | 0.98 |
인천광역시 | 2,953,116 | 1,205,783 | 2.45 | 1,481,129 | 1,471,987 | 1.01 |
광주광역시 | 1,461,790 | 599,749 | 2.44 | 723,732 | 738,058 | 0.98 |
대전광역시 | 1,493,654 | 622,579 | 2.40 | 746,335 | 747,319 | 1.00 |
울산광역시 | 1,157,420 | 460,772 | 2.51 | 594,875 | 562,545 | 1.06 |
세종특별자치시 | 308,068 | 121,310 | 2.54 | 153,838 | 154,230 | 1.00 |
경기도 | 13,027,338 | 5,257,306 | 2.48 | 6,553,196 | 6,474,142 | 1.01 |
강원도 | 1,543,780 | 704,997 | 2.19 | 777,040 | 766,740 | 1.01 |
충청북도 | 1,596,734 | 702,050 | 2.27 | 807,503 | 789,231 | 1.02 |
충청남도 | 2,123,776 | 938,500 | 2.26 | 1,080,494 | 1,043,282 | 1.04 |
전라북도 | 1,840,544 | 803,963 | 2.29 | 915,289 | 925,255 | 0.99 |
전라남도 | 1,882,637 | 856,419 | 2.20 | 942,418 | 940,219 | 1.00 |
경상북도 | 2,677,762 | 1,202,250 | 2.23 | 1,346,701 | 1,331,061 | 1.01 |
경상남도 | 3,376,031 | 1,420,440 | 2.38 | 1,698,457 | 1,677,574 | 1.01 |
제주특별자치도 | 666,151 | 285,467 | 2.33 | 335,321 | 330,830 | 1.01 |
출처: 행정안전부
'알려드립니다.' 카테고리의 다른 글
복지넷_국립현대무용단의 <쓰리볼레로> 무료초청 (0) | 2018.10.23 |
---|---|
약도_울산문화예술회관 오시는길 (0) | 2018.10.23 |
[국가시험] 2019년도 제17회 사회복지사1급 자격시험 시행계획 공고 (0) | 2018.10.22 |
2018 취약계층 난방유 지원사업 현대오일뱅크 사랑의 난방유 신청안내 (0) | 2018.10.19 |
복지넷_키자니아 50% 할인받고 이용하자! (0) | 2018.10.19 |
댓글