2017년도 독도탐방 사업(독도직접체험) 무료 초청
2017년도 독도탐방 사업 참가자 명단.hwp2017년도 독도탐방사업 일정표.hwp
예비당첨되신분들이 참고하실 전체 세부일정표와 참가자명단 작성양식입니다.
양식의 <필수 참고사항> 등을 참고하셔서 기한 내 보내주시기 바랍니다.
모든 분들이 함께 울릉도, 독도로 함께 하시길 기원합니다.
구체적인 내용은 복지넷(www.bokji.net) 예비명단 공지를 참고해주세요.
* 주관 : 한국해양재단
* 협조 : 한국사회복지협의회 (www.bokji.net)
2017년도 독도탐방 사업(독도직접체험) 무료 초청 예비 당첨명단 |
O 1회/ 2017년 6월 21일(수) ~ 6월 24일(114명)_기초수급 및 차상위 | ||||
번호 | 신청자 | 소속단체 | 당첨인원 | 비고 |
1 | 라○주[l**ongju] | 보라매지역아동센터 | 11 | |
3 | 이○희[t**stkh] | 한무리지역아동센터 | 9 | |
4 | 염○정[r**nqgha] | 종려마을공동생활가정 | 4 | |
10 | 이○심[r**er44] | 안성시공도읍행복복지센터 | 8 | |
13 | 신○옥[e**la] | 강남드림스타트 | 4 | |
16 | 김○영[a**bu24] | 한부모가정 | 4 | |
18 | 김○정[e**dus1111] | 기초생활수급자 | 4 | |
19 | 박○애[c**e87210691] | 기초생횔수급자 ,한부모 | 4 | |
20 | 김○숙[m**gsi2011] | 제주몽생이그룹홈 | 11 | |
21 | 권○희[d**delion88] | 민들레(시설) | 4 | |
25 | 권○현[s**457] | 차상위계층 | 4 | |
31 | 김○희[q**enhero] | 푸른샘지역아동센터 | 4 | |
32 | 강○성[p**ng30] | 응정재단 디차힐 | 10 | |
34 | 김○수[e**soo1201] | 한울그룹홈 | 8 | |
35 | 주○혜[k**19] | 우리동네지역아동센터 | 5 | |
37 | 여○[w**n0130] | 사회복지법인 화순자애원 | 12 | |
44 | 박○숙[w**tnr2623] | 기초생활수급자 | 2 | |
45 | 이○형[h**ongel] | 고강동지역아동센터 | 3 | |
47 | 이○민[k**kumi] | 기초생활수급자 | 3 | |
114 | ||||
O 2회/ 2017년 6월 28일(수) ~ 7월 1일(114명)_기초수급 및 차상위 | ||||
번호 | 신청자 | 소속단체 | 당첨인원 | 비고 |
1 | 김○희[m**ids] | 무등육아원 | 19 | |
5 | 김○영[k**22910] | 기초생활수급자 | 4 | |
6 | 한○희[l**ky123] | 기초생활수급자 | 4 | |
7 | 이○영[b**g65] | 기초생활수급자 | 4 | |
10 | 이○비[c**eervalue] | 기초생활수급자 | 2 | |
11 | 신○희 [r**lstls] | 한부모가정 | 4 | |
13 | 오○수[o**042002] | 기초생활수급자 | 5 | |
14 | 최○주[j**ojj] | 기초생활수급자 | 3 | |
15 | 김○주[h**mer0925] | 해뜨는우리집 | 8 | |
16 | 이○호[i**120] | 요셉천사의집 | 4 | |
18 | 문○영[q**2e35689] | 기초생활수급자 | 4 | |
20 | 애○원[p**12hy] | 애향원 | 17 | |
21 | 오○연[a**o2000] | 신아원 | 16 | |
26 | 조○진[j**oju] | 기초생활수급자 | 3 | |
27 | 김○선[h**chan0509] | 차상위대상자 | 4 | |
28 | 강○정[k**800110] | 기쁨의우리집 | 10 | |
114 | ||||
O 3회/ 2017년 7월 5일(수) ~ 7월 8일(75명)_기초수급 및 차상위 | ||||
번호 | 신청자 | 소속단체 | 당첨인원 | 비고 |
2 | 오○남[g**nam0425] | 원광유린자활사업단 | 3 | |
3 | 신○애[g**oster] | 경북가정위탁지원센터 | 15 | |
4 | 신○주[d**l5555] | 기초생황수급자 | 4 | |
7 | 김○혜[w**jq486] | 소속단체없음 | 2 | |
10 | 임○영[n**e] | 원광유린자활사업단 | 3 | |
11 | 최○진[c**j8353] | 차상위 한부모가정 | 3 | |
16 | 정○범.변○향[**b3909] | 호산나그룹홈 | 5 | |
17 | 조○희[c**123] | 한국보육원 | 12 | |
18 | 최○진[h**in5100] | 아동복지시설 진여원 | 4 | |
19 | 임○늘[r**0r09292] | 전주푸른여자단기청소년쉼터 | 12 | |
20 | 조○도[j**991] | 연우지역아동센터 | 8 | |
23 | 김○희[r**didgml56] | 기초생활수급자 | 2 | |
24 | 노○숙[n**2700] | 기초생활수급자 | 2 | |
75 | ||||
O 4회/ 2017년 7월 12일(수) ~ 7월 15일(64명)_다문화가족 | ||||
번호 | 신청자 | 소속단체 | 당첨인원 | 비고 |
2 | 제○딘 우○도[d**soowon] | 다문화가족 | 5 | |
5 | 김○기[k**1144] | 디딤돌 지역아동센터 | 10 | |
6 | 정○나[t**y04] | 양천구다문화가족지원센터 | 3 | |
7 | 김○화[j**ctus] | 다문화가정 | 7 | |
8 | 박○가[t**ud235] | 다문화가정 | 3 | |
9 | 이○숙[2**asuk] | 이&우 어울림협회 | 16 | |
13 | 이○진[3**9onnuri] | 온누리지역아동센터 | 20 | |
64 | ||||
O 5회/ 2017년 8월 30일(수) ~ 9월 2일(34명)_장애인가정 | ||||
번호 | 신청자 | 소속단체 | 당첨인원 | 비고 |
4 | 김○록[s**rrok] | 남원시장애인종합복지관 | 12 | |
6 | 이○주[y**726] | 장애인 가족 | 4 | |
19 | 이○주[s**to7942] | 사회복지법인 하늘채 | 4 | |
23 | 김○순[a**ck2008] | 애덕의집 | 4 | |
25 | 차○연[s**anc] | 장애청소년가정 | 4 | |
39 | 김○순[y**h9903] | 양평평화의집 | 4 | |
67 | 김○자[b**8124] | 장애인가정 | 2 | |
34 | ||||
O 6회/ 2017년 9월 6일(수) ~ 9월 9일(114명)_한부모가족 | ||||
번호 | 신청자 | 소속단체 | 당첨인원 | 비고 |
2 | 조○미[w**udal02] | 기초수급자+한부모가족 | 4 | |
3 | 장○영[h**oine99] | 한부모가족 | 4 | |
5 | 원○연[m**relove] | 한부모가족 | 3 | |
9 | 강○롬[y**ngsinorg] | 푸르뫼Mom&Kids | 8 | |
10 | 김○영[k**5814] | 한부모가정 | 3 | |
13 | 박○정[j**onara] | 갈월종합사회복지관 | 9 | |
14 | 이○숙[h**ul0691] | 한울지역아동센터 | 4 | |
15 | 정○영[s**8j514] | 기초생활수급자, 한부모가정 | 4 | |
16 | 김○선[d**2828] | 동원재활원 | 4 | |
20 | 이○영[y**ngfo] | 유린원광복지관 | 3 | |
22 | 허○정[i**eong] | 한부모가정 | 2 | |
23 | 구○지[g**eunji] | 신월종합사회복지관 | 25 | |
26 | 김○분[m**im] | 충헌지역아동센터 | 12 | |
29 | 강○혜[r**ansgp] | 한부모 | 3 | |
30 | 황○영[h**0404] | 광장종합사회복지관 | 11 | |
31 | 이○희[l**6611] | 한부모 | 2 | |
33 | 심○우[g**ce1365] | 은평지역아동센터 | 2 | |
34 | 공○용[d**ekongju] | 소망행복한홈스쿨지역아동센터 | 5 | |
35 | 이○[v**ume] | 한부모가족 | 2 | |
36 | 정○미[s**yon07] | 한부모가정 | 4 | |
114 |
이 글이 유익하셨다면 로그인없이 가능한 ♡공감이 힘이 됩니다.
반응형
'알려드립니다.' 카테고리의 다른 글
2017년도 독도탐방 사업(독도직접체험) 1~2회차 최종명단 및 참가자 개인정보활용동의서(양식) (0) | 2017.06.14 |
---|---|
롯데월드 마스코트 너무 이뻐요~ (0) | 2017.05.29 |
[이벤트] 에버랜드, 캐리비안베이 <봄나들이> 5월 할인 초청 (0) | 2017.05.02 |
전국 산후조리원 현황(총 617개소) (0) | 2017.02.14 |
2017년도 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 (0) | 2017.01.26 |
댓글