Ⅰ |
| 목 적 |
○ 구강보건의 날(6.9일)을 맞이하여 대국민 구강건강의 중요성을 인식시키고 구강건강 생활실천 분위기 확산을 통해 국민 구강건강증진 도모
* 어금니가 나오는 시기인 6세의『6』이라는 숫자와 어금니(臼齒)의『구』자를 숫자화 하여 6월 9일을 「구강보건의 날」로 정함
□ 우리나라 12세 우식경험영구치아 수 변화
(단위:개)
조사년도 | 전 국 | 도 시 | 농어촌 | |
대도시 | 중소도시 | |||
1972 | 0.6 | ‐ | ‐ | ‐ |
1979 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 |
1990 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.3 |
1995 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.6 |
2000 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.4 |
2003 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.9 |
2006 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.6 |
2010 | 2.08 | 2.09 | 2.04 | 2.19 |
2012 | 1.84 | 1.78 | 1.85 | 2.09 |
※ 출처:「2012년 국민구강건강실태조사」
□ 주요 OECD 국가 12세 우식경험영구치아 수 변화
(단위 : 개)
국 가 명 | 1인 평균 우식경험영구치아 수 | |||||
이 전 | 조사년도 | 중 간 | 조사년도 | 최 근 | 조사년도 | |
그 리 스 | 4.4 | 1965 | 1.6 | 1993 | 2.2 | 2000 |
네덜란드 | 6.5~8.2 | 1965 | 0.9 | 1992~93 | 0.8 | 2002 |
뉴질랜드 | 6.0 | 1973 | 1.5 | 1993 | 1.5 | 2007 |
덴 마 크 | 6.4 | 1976 | 1.2 | 1995 | 0.7 | 2008 |
독 일 | 6.0 | 1973 | 1.7 | 1997 | 0.7 | 2005 |
미 국 | 4.0 | 1965~67 | 1.4 | 1991 | 1.19 | ’99~’04 |
스 웨 덴 | 6.3 | 1977 | 1.0 | 1997 | 1.0 | 2005 |
스 위 스 | 2.3~9.9 | 1963~75 | 1.1 | 1991 | 0.86 | 2004 |
아이슬란드 | 8.7 | 1980 | 1.5 | 1996 | 1.4 | 2005 |
아일랜드 | 5.4 | 1972 | 1.9 | 1992 | 1.3/1.1(F) | 2002 |
영 국 | 4.7 | 1973 | 1.1 | 1996~97 | 0.7 | ’04~’05 |
핀 란 드 | 7.5 | 1975 | 1.2 | 1994 | 1.2 | 2000 |
호 주 | 2.6~6.0 | 1973~78 | 1.1 | 1993 | 1.0 | 2002 |
한 국 | 0.6 | 1972 | 3.1 | 1995 | 1.8 | 2012 |
※ 출처:세계보건기구(WHO) 홈페이지
□ 다발생 순위별 요양급여 실적(외래)
(단위 : 백만 원)
순위 | (2012년) 상 병 명 | 요양 급여비용 | (2013년) 상 병 명 | 요양 급여비용 |
1 | 급성 기관지염 | 606,825 | 치은염 및 치주질환 | 663,022 |
2 | 본태성(일차성)고혈압 | 572,736 | 급성 기관지염 | 625,860 |
3 | 치은염 및 치주질환 | 493,106 | 본태성(일차성)고혈압 | 609,927 |
4 | 치아우식 | 251,826 | 치수 및 치근단주위조직의 질환 | 533,430 |
5 | 급성 편도염 | 209,421 | 등통증 | 440,543 |
6 | 위염 및 십이지장염 | 202,956 | 무릎관절증 | 397,001 |
7 | 다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도 감염 | 190,359 | 인슐린-비의존 당뇨병 | 299,478 |
8 | 혈관운동성 및 알레르기성 비염 | 183,217 | 기타 추간판 장애 | 281,047 |
9 | 급성 인두염 | 146,574 | 치아우식 | 261,945 |
10 | 급성 비인두염[감기] | 128,535 | 어깨병변 | 210,765 |
※ 출처:건강보험심사평가원, 「2012년, 2013년 진료비통계지표」, 질병 소분류별 다발생 순위별 요양급여 비용
□ 구강보건시설 인프라현황
(단위 : 개소수)
구강보건실 및 양치시설 설치 현황(2013.12.31 기준) | |||||
계 | 보건소 구강보건실 | 보건소 구강보건센터 | 초등학교 구강보건실 | 초등학교 양치시설 | 특수학교 구강보건실 |
762 | 179 | 45 | 417 | 70 | 51 |
| 장애인, 노인 등 취약계층의 구강진료 및 예방활동 접근성 확보 | 학교구강보건실 운영 및 치아홈메우기, 불소도포 등 취약계층 지원 사업 추진 | 예방서비스 위주의 구강건강관리 실시와 불소용액 양치, 불소도포, 치아홈메우기, 구강건강예방 활동 수행으로 어린이 구강건강 향상 | 바른 양치 실천 습관화로 아동 구강건강 증진
|
□ 구강보건 의료시설 및 인력 현황
(2013.12월 기준)
구강보건인력(면허자 수, 명) | 치과 병·의원(개소 수, 개) | ||||
치과의사 | 치과기공사 | 치과위생사 | 치과의원 | 치과병원 | 합 계 |
27,417 | 30,411 | 55,623 | 15,727 | 203 | 15,930 |
※ 출처:보건복지부 「면허현황」, 건강보험심사평가원
'알려드립니다.' 카테고리의 다른 글
천안상록리조트 아쿠아피아가 2014.6.21~27일 무료? (0) | 2014.06.16 |
---|---|
(약도) 천안상록리조트(아쿠아피아,눈썰매장,놀이공원,유스호스텔) 오시는 길 (0) | 2014.06.16 |
에버랜드, 캐리비안베이 <장미축제/썸머 스플래시 나들이> 6월 할인 (0) | 2014.06.05 |
(약도) 서울 점프 전용관(오시는길) (0) | 2014.06.05 |
[안내]2014년국립공주병원 정신건강국제학술문화제 (0) | 2014.05.31 |
댓글